| เซาแธมป์ตัน |
| หมายเลข | ชื่อ | คะแนน |
| 1 | เคลวิน เดวิส | 6 |
| 5 | ยอส ฮุยเฟลด์  | 6 |
| 6 | โจเซ่ ฟอนเต้ | 6 |
| 13 | ดาเนียล ฟอกซ์ | 6 |
| 2 | นาธาเนียล ไคลน์ | 6 |
| 8 | สตีเว่น เดวิส | 7 |
| 16 | เจมส์ วอร์ด พราวซ์ | 7 |
| 4 | มอร์แกน ชไนเดอร์ลิน  | 7 |
| 20 | อดัม ลัลลาน่า | 8 |
| 42 | เจสัน ปันชอน | 8 |
| 7 | ริคกี้ แลมเบิร์ต  | 8 |
| สำรอง |
|
| หมายเลข | ชื่อ | คะแนน |
| 22 | เฟรเซอร์ ริชาร์ดสัน | |
| 21 | กิลแลร์โม่ โด ปราโด้ | 5 |
| 25 | ดาเนียล ซีบอร์น | |
| 9 | เจย์ โรดริเกซ | 5 |
| 19 | ทาดะนาริ ลี | |
| 12 | เปาโล กัซซานิก้า | |
| 24 | เอ็มมานูเอล มายูก้า | 5 |
| เปลี่ยนตัว |
|
| นาที | | ชื่อ |
| 75 | 
 | เจสัน ปันชอน
เอ็มมานูเอล มายูก้า |
| 75 | 
 | ริคกี้ แลมเบิร์ต
กิลแลร์โม่ โด ปราโด้ |
| 79 | 
 | อดัม ลัลลาน่า
เจย์ โรดริเกซ |
| ใบเหลือง |
|
| นาที | ชื่อ |
| 68 | ยอส ฮุยเฟลด์ |
| |
| แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
| หมายเลข | ชื่อ | คะแนน |
| 13 | อันเดอร์ส ลินเดการ์ด | 6 |
| 15 | เนมานย่า วิดิช | 6 |
| 5 | ริโอ เฟอร์ดินานด์ | 6 |
| 3 | ปาทริซ เอฟร่า | 5 |
| 2 | ราฟาเอล ดา ซิลวา | 6 |
| 23 | ทอม เคลฟเวอร์ลี่ย์ | 6 |
| 16 | ไมเคิล คาร์ริค | 7 |
| 19 | แดนนี่ เวลเบ็ค | 6 |
| 7 | อันโตนิโอ วาเลนเซีย | 7 |
| 20 | โรบิน ฟาน เพอร์ซี่    | 9 |
| 26 | ชินจิ คากาวะ | 6 |
| สำรอง |
|
| หมายเลข | ชื่อ | คะแนน |
| 1 | ดาวิด เด เกีย | |
| 22 | พอล สโคลส์ | 8 |
| 11 | ไรอัน กิ๊กส์ | |
| 17 | หลุยส์ นานี่ | 7 |
| 6 | จอนนี่ อีแวนส์ | |
| 14 | ฮาเวียร์ เฮอร์นานเดซ | 7 |
| 25 | นิค พาวเวลล์ | |
| เปลี่ยนตัว |
|
| นาที | | ชื่อ |
| 61 | 
 | ทอม เคลฟเวอร์ลี่ย์
พอล สโคลส์ |
| 61 | 
 | ชินจิ คากาวะ
หลุยส์ นานี่ |
| 72 | 
 | แดนนี่ เวลเบ็ค
ฮาเวียร์ เฮอร์นานเดซ |
|
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น