manchester united
วันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2555
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555
Preview The Red War
เตรียมความพร้อมกันหน่อยสำหรับ The Red War ศึกแดงเดือดระหว่าง หงส์แดง ลิเวอร์พูล กับ ปีศารแดง แมนเชสเตอร์ ยูในเต็ด ที่จะเจอกันสุดสัปห์นี้ในเกมส์ เอฟเอ คัพ รอบสี่
วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2555
อาร์เซนอล Vs แมนฯยูฯ
FT Arsenal [1 - 2] Manchester U.
43' A. Ramsey
44' R.d. Silva
45' [0 - 1] L.A. Valencia
71' [1 - 1] R.v. Persie
73' L. Koscielny
81' [1 - 2] D. Welbeck
85' R.v. Persie
86' T. Rosicky
90' A. Song P. Evra
อาร์เซนอล Vs แมนฯยูฯ
23:00 น.
ARSENAL
Wojciech Szczesny
Per Mertesacker
Thomas Vermaelen
Laurent Koscielny
Johan Djourou
Alex Song
Aaron Ramsey
Robin van Persie
Theo Walcott
Tomas Rosicky
Alex Chamberlain
Substitutes
Manuel Almunia
Sebastien Squillaci
Ignasi Miquel
Nico Yennaris
Chu-Young Park
Yossi Benayoun
Andrey Arshavin
MANCHESTER UNITED
Anders Lindegaard
Patrice Evra
Jonny Evans
Phil Jones
Chris Smalling
Ryan Giggs
Michael Carrick
Wayne Rooney
Danny Welbeck
Antonio Valencia
Nani
Substitutes
David De Gea
Rafael da Silva
Fabio da Silva
Paul Scholes
Ji-Sung Park
Dimitar Berbatov
Javier Hernandez
ARSENAL
Wojciech Szczesny
Per Mertesacker
Thomas Vermaelen
Laurent Koscielny
Johan Djourou
Alex Song
Aaron Ramsey
Robin van Persie
Theo Walcott
Tomas Rosicky
Alex Chamberlain
Substitutes
Manuel Almunia
Sebastien Squillaci
Ignasi Miquel
Nico Yennaris
Chu-Young Park
Yossi Benayoun
Andrey Arshavin
MANCHESTER UNITED
Anders Lindegaard
Patrice Evra
Jonny Evans
Phil Jones
Chris Smalling
Ryan Giggs
Michael Carrick
Wayne Rooney
Danny Welbeck
Antonio Valencia
Nani
Substitutes
David De Gea
Rafael da Silva
Fabio da Silva
Paul Scholes
Ji-Sung Park
Dimitar Berbatov
Javier Hernandez
แมนฯซิตี้ Vs สเปอร์
FT Manchester C. [3 - 2] Tottenham H.
10' G. Clichy
52' S. Parker
56' [1 - 0] S. Nasri
59' [2 - 0] J. Lescott
61' [2 - 1] J. Defoe
65' [2 - 2] G. Bale
79' M. Balotelli
90' [3 - 2] M. Balotelli (pen.)
http://www.livescore.com/default.dll/game?comp=england1&game=511137
อัพเดท นักเตะเข้าออก มกราคมนี้
Manchester United
INS:
OUTS: Federico Macheda (QPR, loan)
Darron Gibson (Everton, £500k)
Josh King (Hull City, loan)
Danny Drinkwater (Leicester City, undisclosed)
โปรแกรมการแข่งขันฤดูกาล 2011-2012
| วันที่ | เวลา | ทีม | ลีก | เหย้า/เยือน | ถ่ายทอดสด | ผล |
| 14 ก.ค. 2554 | 06.00 | นิว อิงแลนด์ เรฟโวลูชั่น | ทัวร์ 2011 | เยือน | ชนะ 1-4 | |
| 21 ก.ค. 2554 | 09.00 | ซีแอตเทิล ซาวเดอร์ส | ทัวร์ 2011 | เยือน | ชนะ 0-7 | |
| 24 ก.ค. 2554 | 04.00 | ชิคาโก้ ไฟร์ | ทัวร์ 2011 | เยือน | ชนะ 1-3 | |
| 28 ก.ค. 2554 | 07.30 | เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์ ออลสตาร์ส | ทัวร์ 2011 | เยือน | ทรู สปอร์ต 1 | ชนะ 0-4 |
| 31 ก.ค. 2554 | 06.00 | บาร์เซโลน่า | ทัวร์ 2011 | เยือน | ชนะ 1-2 | |
| 6 ส.ค. 2554 | 01.30 | นิว ยอร์ค คอสโม่ | เทสติโมเนียล | เหย้า | ชนะ 6-0 | |
| 7 ส.ค. 2554 | 20.30 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | คอมมิวนิตี้ ชิลด์ | ทรู สปอร์ต 1, ช่อง 3 | ชนะ 2-3 | |
| 14 ส.ค. 2554 | 22.00 | เวสต์ บรอมวิช อัลเบี้ยน | พรีเมียร์ ลีก | เยือน | ทรู สปอร์ต 1 | ชนะ 1-2 |
| 23 ส.ค. 2554 | 02.00 | ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ | พรีเมียร์ ลีก | เหย้า | ทรู สปอร์ต 1 | ชนะ 3-0 |
| 28 ส.ค. 2554 | 22.00 | อาร์เซนอล | พรีเมียร์ ลีก | เหย้า | ทรู สปอร์ต 1 | ชนะ 8-2 |
| 10 ก.ย. 2554 | 23.30 | โบลตัน วันเดอร์เรอร์ส | พรีเมียร์ ลีก | เยือน | ทรู สปอร์ต 3 | ชนะ 0-5 |
| 15 ก.ย. 2554 | 01.45 | เบนฟิก้า | ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก | เยือน | ช่อง 7 | เสมอ 1-1 |
| 18 ก.ย. 2554 | 22.00 | เชลซี | พรีเมียร์ ลีก | เหย้า | ทรู สปอร์ต 1 | ชนะ 3-1 |
| 21 ก.ย. 2554 | 01.45 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | คาร์ลิ่ง คัพ | เยือน | ช่อง 7 | ชนะ 0-3 |
| 24 ก.ย. 2554 | 23.30 | สโต๊ค ซิตี้ | พรีเมียร์ ลีก | เยือน | ทรู สปอร์ต 3 | เสมอ 1-1 |
| 28 ก.ย. 2554 | 01.45 | บาเซิล | ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก | เหย้า | ช่อง 3 | เสมอ 3-3 |
| 1 ต.ค. 2554 | 21.00 | นอร์วิช ซิตี้ | พรีเมียร์ ลีก | เหย้า | ทรู สปอร์ต 1 | ชนะ 2-0 |
| 15 ต.ค. 2554 | 18.45 | ลิเวอร์พูล | พรีเมียร์ ลีก | เยือน | ทรู สปอร์ต 1 | เสมอ 1-1 |
| 19 ต.ค. 2554 | 01.45 | โอเตลุล กาเลติ | ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก | เยือน | ช่อง 7 | ชนะ 0-2 |
| 23 ต.ค. 2554 | 19.30 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | พรีเมียร์ ลีก | เหย้า | ทรู สปอร์ต 1 | แพ้ 1-6 |
| 26 ต.ค. 2554 | 01.45 | อัลเดอร์ชอท ทาวน์ | คาร์ลิ่ง คัพ | เยือน | ช่อง 7 | ชนะ 0-3 |
| 29 ต.ค. 2554 | 18.00 | เอฟเวอร์ตัน | พรีเมียร์ ลีก | เยือน | ทรู สปอร์ต 3 | ชนะ 0-1 |
| 3 พ.ย. 2554 | 02.45 | โอเตลุล กาเลติ | ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก | เหย้า | ช่อง 3 | ชนะ 2-0 |
| 5 พ.ย. 2554 | 22.00 | ซันเดอร์แลนด์ | พรีเมียร์ ลีก | เหย้า | ทรู สปอร์ต 1 | ชนะ 1-0 |
| 20 พ.ย. 2554 | 00.30 | สวอนซี ซิตี้ | พรีเมียร์ ลีก | เยือน | ทรู สปอร์ต 3 | ชนะ 0-1 |
| 23 พ.ย. 2554 | 02.45 | เบนฟิก้า | ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก | เหย้า | ช่อง 3 | เสมอ 2-2 |
| 26 พ.ย. 2554 | 22.00 | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | พรีเมียร์ ลีก | เหย้า | ทรู สปอร์ต 1 | เสมอ 1-1 |
| 1 ธ.ค. 2554 | 02.45 | คริสตัล พาเลซ | คาร์ลิ่ง คัพ | เหย้า | ช่อง 7 | แพ้ 1-2 |
| 4 ธ.ค. 2554 | 00.30 | แอสตัน วิลล่า | พรีเมียร์ ลีก | เยือน | ทรู สปอร์ต 3 | ชนะ 0-1 |
| 8 ธ.ค. 2554 | 02.45 | บาเซิล | ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก | เยือน | ช่อง 7 | แพ้ 2-1 |
| 10 ธ.ค. 2554 | 22.00 | วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอร์เรอร์ส | พรีเมียร์ ลีก | เหย้า | ทรู สปอร์ต 1 | ชนะ 4-1 |
| 18 ธ.ค. 2554 | 19.00 | ควีนส์ พาร์ค เรนเจอร์ส | พรีเมียร์ ลีก | เยือน | ทรู สปอร์ต 3 | ชนะ 0-2 |
| 22 ธ.ค. 2554 | 03.00 | ฟูแล่ม | พรีเมียร์ ลีก | เยือน | ทรู สปอร์ต 1 | ชนะ 0-5 |
| 26 ธ.ค. 2554 | 22.00 | วีแกน แอธเลติก | พรีเมียร์ ลีก | เหย้า | ทรู สปอร์ต 1 | ชนะ 5-0 |
| 31 ธ.ค. 2554 | 19.45 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | พรีเมียร์ ลีก | เหย้า | ทรู สปอร์ต 1 | แพ้ 2-3 |
| 5 ม.ค. 2555 | 03.00 | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | พรีเมียร์ ลีก | เยือน | ทรู สปอร์ต 1 | แพ้ 3-0 |
| 8 ม.ค. 2555 | 20.00 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | เอฟเอ คัพ | เยือน | ช่อง 7, ทรู สปอร์ต 1 | ชนะ 2-3 |
| 14 ม.ค. 2555 | 22.00 | โบลตัน วันเดอร์เรอร์ส | พรีเมียร์ ลีก | เหย้า | ทรู สปอร์ต 3 | ชนะ 3-0 |
| 22 ม.ค. 2555 | 23.00 | อาร์เซนอล | พรีเมียร์ ลีก | เยือน | ทรู สปอร์ต 1 | |
| 28 ม.ค. 2555 | 19.45 | ลิเวอร์พูล | เอฟเอ คัพ | เยือน | ||
| 1 ก.พ. 2555 | 03.00 | สโต๊ค ซิตี้ | พรีเมียร์ ลีก | เหย้า | ||
| 5 ก.พ. 2555 | 23.00 | เชลซี | พรีเมียร์ ลีก | เยือน | ||
| 11 ก.พ. 2555 | 19.45 | ลิเวอร์พูล | พรีเมียร์ ลีก | เหย้า | ||
| 26 ก.พ. 2555 | 20.30 | นอร์วิช ซิตี้ | พรีเมียร์ ลีก | เยือน | ||
| 3 มี.ค. 2555 | ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ | พรีเมียร์ ลีก | เยือน | |||
| 10 มี.ค. 2555 | เวสต์ บรอมวิช อัลเบี้ยน | พรีเมียร์ ลีก | เหย้า | |||
| 17 มี.ค. 2555 | วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอร์เรอร์ส | พรีเมียร์ ลีก | เยือน | |||
| 24 มี.ค. 2555 | ฟูแล่ม | พรีเมียร์ ลีก | เหย้า | |||
| 31 มี.ค. 2555 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | พรีเมียร์ ลีก | เยือน | |||
| 7 เม.ย. 2555 | ควีนส์ พาร์ค เรนเจอร์ส | พรีเมียร์ ลีก | เหย้า | |||
| 10 เม.ย. 2555 | วีแกน แอธเลติก | พรีเมียร์ ลีก | เยือน | |||
| 14 เม.ย. 2555 | แอสตัน วิลล่า | พรีเมียร์ ลีก | เหย้า | |||
| 21 เม.ย. 2555 | เอฟเวอร์ตัน | พรีเมียร์ ลีก | เหย้า | |||
| 28 เม.ย. 2555 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | พรีเมียร์ ลีก | เยือน | |||
| 5 พ.ค. 2555 | สวอนซี ซิตี้ | พรีเมียร์ ลีก | เหย้า | |||
| 13 พ.ค. 2555 | ซันเดอร์แลนด์ | พรีเมียร์ ลีก | เยือน |
By : redarmyfc.com
Big Math Asenal Vs Manchester United
Big Math Asenal Vs Manchester United (22/01/12)
ศึกฟุตบอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ สัปดาห์นี้คู่บิ๊กแมตต้องโฟรกัสไปที่เกมระหว่างพลพรรคไอ้ปืนโต อาร์เซนอล จะเปิดรังเอมิเรตส์สเตเดี้ยมต้อนัรบการมาเยือนของ ปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ทีมรองจ่าฝูง โดยเกมนี้ อาร์เซนอลหวังล้างตาจากเกมแรกที่บุกไปแพ้ถึง 8-2 ทำให้ทีมไอ้ปืนใหญ่ถึงกับเป๋ๆไปเลยในช่วงต้นฤดูกาล
เกมนี้สถานการณ์กลับกันเพราะเกมแรกอาเซนอลขุมกำลังเป็นรองแต่เกมนี้อาเซนอลกำลังอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยม ส่วนทางด้านยูไนเต็ดช่วงนี้นักเตะเจ็บเพียบเกือบครึ่งทีม นักเตะที่คาดจะลงสนามทั้งสองทีม
อีกคู่
สมัครสมาชิก:
บทความ (Atom)










